24–25 October 2026
Manfeild · Circuit Chris Amon
The BMW Race Driver Series heads to Manfeild – Circuit Chris Amon for the opening round of the 2026–2027 season at OctoberFAST!. Everything you need for the weekend will be available here as information and event documents are released.
Last updated: 19 October 2026
45 drivers
| Number | Name | Class |
|---|---|---|
| 1 | Graham Ball | 2 Litre |
| 17 | Sam Dunstall | 2 Litre |
| 84 | Ant Belsham | 2 Litre |
| 88 | Will Klava | 2 Litre |
| 346 | Zachary Lawrence | 2 Litre |
| 747 | Shane Geddes | 2 Litre |
| 36 | Gary Dawson | E30 Challenge |
| 89 | Ed Fuller | E30 Challenge |
| 122 | Seb Pietersen | E30 Challenge |
| 556 | Pete Thrower | E30 Challenge |
| 1 | Sebastian Noble | NEXEN Tyre E46 |
| 43 | Riley Boswell | NEXEN Tyre E46 |
| 79 | Callum Pratt | NEXEN Tyre E46 |
| 80 | Sam Le Noel | NEXEN Tyre E46 |
| 86 | Ayden Lamont | NEXEN Tyre E46 |
| 100 | Matthew Day | NEXEN Tyre E46 |
| 338 | Cole Turney | NEXEN Tyre E46 |
| 443 | Joe Wilson | NEXEN Tyre E46 |
| 888 | Finn Heald | NEXEN Tyre E46 |
| 977 | Carson Daly | NEXEN Tyre E46 |
| 18 | Kale Kirk | Open GT |
| 42 | Scott McCaskie | Open GT |
| 93 | Michael Selak | Open GT |
| 26 | Brent Forman | Open A |
| 49 | Andrew Sharp | Open A |
| 62 | Murray Garland | Open A |
| 67 | Peter Ball | Open A |
| 73 | Matt Stubbs | Open A |
| 124 | Phil Pietersen | Open A |
| 127 | Phil Smurthwaite | Open A |
| 130 | Taylor Hurst | Open A |
| 135 | John Thomson | Open A |
| 524 | Todd Leathem | Open A |
| 81 | Andrew Walker | Open B |
| 107 | Chris Sparg | Open B |
| 182 | Matt Henney | Open B |
| 207 | Eddie Grooten | Open B |
| 700 | Rick Donaldson | Open B |
| 701 | Michael Kennedy | Open B |
| 4 | Milan Klinac | Open C |
| 29 | Greg Dutton | Open C |
| 112 | Warren Parris | Open C |
| 117 | Mike Dunstall | Open C |
| 224 | David O'Connor | Open C |
| 525 | Jimi Freeman | Open C |
Event documentation for OctoberFAST! will be added here as it becomes available.
