24–25 October 2026
Manfeild · Circuit Chris Amon
The BMW Race Driver Series heads to Manfeild – Circuit Chris Amon for the opening round of the 2026–2027 season at OctoberFAST!. Everything you need for the weekend will be available here as information and event documents are released.
Last updated: 27 September 2026
23 drivers
| Number | Name | Class |
|---|---|---|
| 747 | Shane Geddes | 2 Litre |
| 122 | Seb Pietersen | E30 Challenge |
| 556 | Pete Thrower | E30 Challenge |
| 1 | Sebastian Noble | NEXEN Tyre E46 |
| 7 | Emily Robb | NEXEN Tyre E46 |
| 79 | Callum Pratt | NEXEN Tyre E46 |
| 80 | Sam Le Noel | NEXEN Tyre E46 |
| 86 | Ayden Lamont | NEXEN Tyre E46 |
| 100 | Matthew Day | NEXEN Tyre E46 |
| 443 | Joe Wilson | NEXEN Tyre E46 |
| 977 | Carson Daly | NEXEN Tyre E46 |
| 42 | Scott McCaskie | Open GT |
| 93 | Michael Selak | Open GT |
| 26 | Brent Forman | Open A |
| 62 | Murray Garland | Open A |
| 67 | Peter Ball | Open A |
| 73 | Matt Stubbs | Open A |
| 124 | Phil Pietersen | Open A |
| 168 | Neville Carpenter | Open B |
| 701 | Michael Kennedy | Open B |
| 29 | Greg Dutton | Open C |
| 112 | Warren Parris | Open C |
| 224 | David O'Connor | Open C |
Event documentation for OctoberFAST! will be added here as it becomes available.
